Jul 22, 2026Services Overview
Gas turbine engine bearings-Barden HQW GRW
Model Jet engine RC bearings Gas turbine engine bearings

Gas turbine engine bearings-Barden HQW GRW
Model Jet engine RC bearings
Gas turbine engine bearings

We can support GRW HQW BARDEN, ceramic ball bearings, for high speed, high temperature application. motsly in stock,can arrange shippment in 2-3days/
Feely contact us if any questions.

8x22x7mm 15 balls GRW D608 HQW 708/QC004149
C30X38JX205YQ4149/708
174000RPM 12000RPM





12x28x8mm 16balls
GRW D6001 7001/QC003966
HQW C30X101HX205YQ




15x32x9mm 15 balls contact
GRW D6002/608982
HQW 7002/QC004148
BARDEN C30X102HX205YQ4148
111000RPM 77000RPM




BARDEN C30X100HX205YQ4191 10x26x8mm
GRW D6000/602847 D6000/612515
HQW 7000


7904/QC004193 20x37x9mm
size | speed |
6x13x5MM | 623 --3×10×4 mm
685 5×11×3 mm |
6x15x5 mm | 240,000 RPM |
8x19x6Â mm | 180,000 rpm |
8x22x7mm | 156,000 RPM |
8x16x6mm | 200,000 RPM |
15x32x9mm | 80,000 RPM |
12x28x8mm | 90,000 RPM |
10x26x8mm | 100,000 RPM |
20x37x9mm(single bearing size) | 65,000 RPM |
3.175x6.35x2.38 mm | 500,000 RPM |
5x11x3 mm | 260,000 RPM |
8x19x6 | Magnetic Turbo Molecular Pump MAG 340/400 |


No. | Brand | Model | size |
1 | HQW | 7000/QC004191 | 10x26x8mm |
2 | HQW | 796/QC002451 | 6x15x5mm |
3 | HQW | 798/QC004160 | 8x19x6mm |
4 | HQW | 708/QC004149 | 8x22x7mm |
5 | HQW | 788/QC004159 | 8x16x6mm |
6 | HQW | 7001/QC003966 | 12x28x8mm |
7 | HQW | 7002/QC004148 | 15x32x9mm |
8 | HQW | 785/QC002423 | 5x11x3mm |
9 | HQW | 7904/QC004193 | 20x37x9mm |
10 | HQW | C30X102HX205YQ4148 | 15x32x9mm |
11 | HQW | C30X38JX205YQ4149 | 8x22x7mm |
12 | HQW | C30X100HX205YQ4191 | 10x22x8mm |

GRW Bearings 6003-2VSP5C11/25GPREG417CP1 aerial turbojet bearings
GRW Bearings 6002-2VSP5C11/25GPRENG417 aerial turbojet bearings
